Caricamenti di Gianluca De Prezzo
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Questa pagina speciale mostra tutti i file caricati.
| Data | Nome | Miniatura | Dimensione | Descrizione | Versioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:55, 4 ago 2026 | 10037 BOLT LIST.png (file) | 30 KB | 1 | ||
| 15:51, 4 ago 2026 | 10037 Draw list GA.PNG (file) | 34 KB | 2 | ||
| 15:07, 15 lug 2026 | Note-bulloneria.png (file) | 65 KB | 1 | ||
| 15:03, 15 lug 2026 | New-bolt-list-2.png (file) | 178 KB | 1 | ||
| 15:02, 15 lug 2026 | New-bolt-list.png (file) | 259 KB | 1 | ||
| 14:49, 15 lug 2026 | Nut-washer-list.png (file) | 130 KB | 2 | ||
| 14:46, 15 lug 2026 | Sum-up weight.png (file) | 16 KB | 1 | ||
| 14:42, 15 lug 2026 | Multi dwg with anchor rod weight.png (file) | 152 KB | 1 | ||
| 08:48, 30 gen 2026 | Imal baseplate holes.JPG (file) | 51 KB | Piastra base con shear lug applicata ad un profilo da 300 riportante sia i fori per lo scolo dello zinco che quelli per la colata della malta. Utilizzare il seguente modello come esempio per l'esecuzione delle forature, opportunamente ridimensionate sulla base del proprio profilo. | 1 | |
| 12:44, 20 giu 2023 | Ga steel ca.PNG (file) | 7 KB | 2 | ||
| 12:39, 20 giu 2023 | Welded M.PNG (file) | 3 KB | 1 | ||
| 12:39, 20 giu 2023 | Welded.PNG (file) | 6 KB | 1 | ||
| 12:38, 20 giu 2023 | Loose M.PNG (file) | 3 KB | 1 | ||
| 12:38, 20 giu 2023 | Loose.PNG (file) | 5 KB | 1 | ||
| 12:38, 20 giu 2023 | Multi MW.PNG (file) | 5 KB | 1 | ||
| 12:38, 20 giu 2023 | Multi MA.PNG (file) | 6 KB | 1 | ||
| 12:37, 20 giu 2023 | Grating.PNG (file) | 7 KB | 1 | ||
| 12:37, 20 giu 2023 | Cut drill M.PNG (file) | 3 KB | 1 | ||
| 12:37, 20 giu 2023 | Cut drill.PNG (file) | 6 KB | 1 | ||
| 12:37, 20 giu 2023 | Ga steel.PNG (file) | 6 KB | 1 | ||
| 12:36, 20 giu 2023 | Ga ca.PNG (file) | 4 KB | 1 | ||
| 12:36, 20 giu 2023 | Ga 3d.PNG (file) | 4 KB | 1 | ||
| 10:27, 20 giu 2023 | Layout WLoose 1.PNG (file) | 37 KB | 2 | ||
| 08:34, 20 giu 2023 | Layout W 1.PNG (file) | 36 KB | 1 | ||
| 08:33, 20 giu 2023 | Layout M 1.PNG (file) | 35 KB | 1 | ||
| 08:33, 20 giu 2023 | Layout GR 1.PNG (file) | 23 KB | 1 | ||
| 08:33, 20 giu 2023 | Layout GA 1.PNG (file) | 40 KB | 1 | ||
| 08:33, 20 giu 2023 | Layout A 1.PNG (file) | 38 KB | 1 | ||
| 14:40, 29 mag 2023 | Dove-copiare-loghi.png (file) | 151 KB | 1 | ||
| 09:27, 29 mag 2023 | Cambiare-logo-lingua.png (file) | 126 KB | 1 | ||
| 08:40, 23 mag 2023 | Pesi piatto contorno.jpg (file) | 73 KB | Pesi Piatto Contorno | 5 | |
| 10:36, 16 mag 2023 | Area lamiere grecate.PNG (file) | 34 KB | 1 | ||
| 10:36, 16 mag 2023 | Adatta.PNG (file) | 1 KB | 1 | ||
| 09:20, 16 mag 2023 | Simbolo direzione.PNG (file) | 816 byte | 1 | ||
| 08:33, 16 mag 2023 | Pesi-Pan-Lisc.PNG (file) | 14 KB | 3 | ||
| 08:30, 16 mag 2023 | Pesi-Pan-gr.PNG (file) | 14 KB | 2 | ||
| 08:21, 16 mag 2023 | Pesi-Lam-gr.PNG (file) | 27 KB | Pesi Lamiere Grecate | 4 | |
| 17:06, 15 mag 2023 | Grigliati catalogo.PNG (file) | 11 KB | riferimento catalogo grigliati | 1 | |
| 16:55, 15 mag 2023 | STD Gratings note IT.PNG (file) | 22 KB | 2 | ||
| 16:50, 15 mag 2023 | Materiale griliato.PNG (file) | 290 KB | 3 | ||
| 13:30, 15 mag 2023 | Pesi-Tave-1.PNG (file) | 13 KB | PESI TRAVE | 3 | |
| 13:07, 15 mag 2023 | Pesi-Lam-gr-1.PNG (file) | 11 KB | Pesi Lamiere Grecate 2 | 2 | |
| 10:44, 15 mag 2023 | Pesi-Prof-param-1.PNG (file) | 13 KB | Pesi Profili Parametrici | 3 | |
| 09:13, 15 mag 2023 | Leffettiva.jpg (file) | 44 KB | Lunghezza effettiva (o estrema) Vs Lunghezza lorda | 3 | |
| 12:45, 12 mag 2023 | PLordoCOPL.PNG (file) | 29 KB | Peso Lordo Piatti Contorno | 1 | |
| 15:01, 11 mag 2023 | Parametrica.jpg (file) | ![]() |
2 KB | simbolo parte con sezione parametrica | 1 |
| 15:01, 11 mag 2023 | Fissa.jpg (file) | ![]() |
2 KB | simbolo parte con sezione fissa | 1 |
| 08:49, 6 ott 2022 | Vecchio-editor layout disegno.jpg (file) | 103 KB | 2 | ||
| 14:56, 5 ott 2022 | Nuovo-editor layout disegno.jpg (file) | 81 KB | 1 | ||
| 10:33, 1 lug 2021 | DWG FLATTEN.png (file) | 136 KB | 1 |

