Bumper - Buffer - Collisione: differenze tra le versioni
m ha spostato Bumper a Bumper - Buffer - Collisione |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
Gli effetti delle collisioni devono essere considerati quando l'impatto dovuto alla collisione con i buffer è applicato alla struttura. | Gli effetti delle collisioni devono essere considerati quando l'impatto dovuto alla collisione con i buffer è applicato alla struttura. | ||
Deve essere effettuata una distinzione: | Deve essere effettuata una distinzione: | ||
1) quando il carico appeso può oscillare | 1) quando il carico appeso può oscillare | ||
2) quando ci sono guide rigide che prevengono l'oscillazione del carico | 2) quando ci sono guide rigide che prevengono l'oscillazione del carico | ||
Nel primo caso le seguenti regole sono applicate: | Nel primo caso le seguenti regole sono applicate: | ||
1) se la velocità orizzontale è inferiore a 0.7 m/s nessun effetto aggiuntivo deve essere considerato sulla struttura | 1) se la velocità orizzontale è inferiore a 0.7 m/s nessun effetto aggiuntivo deve essere considerato sulla struttura | ||
2) se la velocità è superiore a 0.7 m/s deve essere considerato l'effetto della collisione ai fini del calcolo della struttura | 2) se la velocità è superiore a 0.7 m/s deve essere considerato l'effetto della collisione ai fini del calcolo della struttura | ||
E'assunto che il buffer è capace di assorbire l'energia cinetica dell'applicazione (senza il carico sollevato) ad una frazione della velocità vt fissata al 70% di vt. | E'assunto che il buffer è capace di assorbire l'energia cinetica dell'applicazione (senza il carico sollevato) ad una frazione della velocità vt fissata al 70% di vt. | ||
Il carico risultante sulla struttura deve essere calcolato sul ritardo impresso dal buffer in uso. | Il carico risultante sulla struttura deve essere calcolato sul ritardo impresso dal buffer in uso. | ||
Nel secondo caso la modalità di calcolo è la medesima ma deve essere preso in considerazione anche il valore del carico sollevato. | Nel secondo caso la modalità di calcolo è la medesima ma deve essere preso in considerazione anche il valore del carico sollevato. |
Versione delle 16:09, 8 feb 2011
Gli effetti delle collisioni devono essere considerati quando l'impatto dovuto alla collisione con i buffer è applicato alla struttura. Deve essere effettuata una distinzione:
1) quando il carico appeso può oscillare
2) quando ci sono guide rigide che prevengono l'oscillazione del carico
Nel primo caso le seguenti regole sono applicate:
1) se la velocità orizzontale è inferiore a 0.7 m/s nessun effetto aggiuntivo deve essere considerato sulla struttura
2) se la velocità è superiore a 0.7 m/s deve essere considerato l'effetto della collisione ai fini del calcolo della struttura
E'assunto che il buffer è capace di assorbire l'energia cinetica dell'applicazione (senza il carico sollevato) ad una frazione della velocità vt fissata al 70% di vt. Il carico risultante sulla struttura deve essere calcolato sul ritardo impresso dal buffer in uso. Nel secondo caso la modalità di calcolo è la medesima ma deve essere preso in considerazione anche il valore del carico sollevato.