Pressione di contatto: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
(Una versione intermedia di uno stesso utente non è mostrata) | |||
Riga 27: | Riga 27: | ||
<sup>*</sup> per contatto superficiale mediante piastre di limitata estensione rispetto alle dimensioni dell'elemento strutturale | <sup>*</sup> per contatto superficiale mediante piastre di limitata estensione rispetto alle dimensioni dell'elemento strutturale | ||
[[File:UNI10011-Prospetto 5-III.jpg|1000px|thumb|left|Calcolo pressioni di Hertz]] |
Versione attuale delle 08:59, 9 apr 2011
Riferimenti normativi
CNR 10011 : 1988 Costruzioni in acciaio. Istruzioni per il calcolo, l'esecuzione, il collaudo e la manutenzione Vedi sezione 5.6.2 Appoggi metallici fissi e scorrevoli
5.6.2.2. Le pressioni di contatto si calcolano a mezzo di formule di Hertz, riportate nel prospetto 5-III per i casi di più corrente impiego
5.6.2.3. La pressione di contatto deve risultare:
per contatto puntiforme
Tipologia di contatto | Stato Limite | Tensione ammissibile |
---|---|---|
per contatto puntiforme | sigma <= 5.5 fd | sigma <= 5.5 fadm |
per contatto lineare | sigma <= 4 fd | sigma <= 4 fadm |
per contatto superficiale* | sigma <= 1.35 fd | sigma <= 1.35 fadm |
* per contatto superficiale mediante piastre di limitata estensione rispetto alle dimensioni dell'elemento strutturale
