<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="it">
	<id>https://wiki.strutture.info/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Gianluca+De+Prezzo</id>
	<title>MechWiki - Contributi dell&amp;#039;utente [it]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.strutture.info/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Gianluca+De+Prezzo"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.strutture.info/index.php/Speciale:Contributi/Gianluca_De_Prezzo"/>
	<updated>2026-08-04T22:50:19Z</updated>
	<subtitle>Contributi dell&amp;#039;utente</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.44.2</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.strutture.info/index.php?title=File:10037_BOLT_LIST.png&amp;diff=9007</id>
		<title>File:10037 BOLT LIST.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.strutture.info/index.php?title=File:10037_BOLT_LIST.png&amp;diff=9007"/>
		<updated>2026-08-04T15:55:18Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Gianluca De Prezzo: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;10037_BOLT_LIST_DGI2026&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Gianluca De Prezzo</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.strutture.info/index.php?title=File:10037_Draw_list_GA.PNG&amp;diff=9005</id>
		<title>File:10037 Draw list GA.PNG</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.strutture.info/index.php?title=File:10037_Draw_list_GA.PNG&amp;diff=9005"/>
		<updated>2026-08-04T15:51:26Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Gianluca De Prezzo: Gianluca De Prezzo ha caricato una nuova versione di File:10037 Draw list GA.PNG.&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Gianluca De Prezzo</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.strutture.info/index.php?title=File:Note-bulloneria.png&amp;diff=9000</id>
		<title>File:Note-bulloneria.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.strutture.info/index.php?title=File:Note-bulloneria.png&amp;diff=9000"/>
		<updated>2026-07-15T15:07:48Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Gianluca De Prezzo: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;note-bulloneria&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Gianluca De Prezzo</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.strutture.info/index.php?title=File:New-bolt-list-2.png&amp;diff=8999</id>
		<title>File:New-bolt-list-2.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.strutture.info/index.php?title=File:New-bolt-list-2.png&amp;diff=8999"/>
		<updated>2026-07-15T15:03:04Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Gianluca De Prezzo: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;new-bolt-list-2&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Gianluca De Prezzo</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.strutture.info/index.php?title=File:New-bolt-list.png&amp;diff=8998</id>
		<title>File:New-bolt-list.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.strutture.info/index.php?title=File:New-bolt-list.png&amp;diff=8998"/>
		<updated>2026-07-15T15:02:15Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Gianluca De Prezzo: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;new-bolt-list&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Gianluca De Prezzo</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.strutture.info/index.php?title=File:Nut-washer-list.png&amp;diff=8996</id>
		<title>File:Nut-washer-list.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.strutture.info/index.php?title=File:Nut-washer-list.png&amp;diff=8996"/>
		<updated>2026-07-15T14:49:06Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Gianluca De Prezzo: Gianluca De Prezzo ha caricato una nuova versione di File:Nut-washer-list.png.&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;nut-washer-list&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Gianluca De Prezzo</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.strutture.info/index.php?title=File:Sum-up_weight.png&amp;diff=8995</id>
		<title>File:Sum-up weight.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.strutture.info/index.php?title=File:Sum-up_weight.png&amp;diff=8995"/>
		<updated>2026-07-15T14:46:27Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Gianluca De Prezzo: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;sum-up weight&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Gianluca De Prezzo</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.strutture.info/index.php?title=File:Nut-washer-list.png&amp;diff=8994</id>
		<title>File:Nut-washer-list.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.strutture.info/index.php?title=File:Nut-washer-list.png&amp;diff=8994"/>
		<updated>2026-07-15T14:44:38Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Gianluca De Prezzo: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;nut-washer-list&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Gianluca De Prezzo</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.strutture.info/index.php?title=File:Multi_dwg_with_anchor_rod_weight.png&amp;diff=8993</id>
		<title>File:Multi dwg with anchor rod weight.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.strutture.info/index.php?title=File:Multi_dwg_with_anchor_rod_weight.png&amp;diff=8993"/>
		<updated>2026-07-15T14:42:45Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Gianluca De Prezzo: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;multi dwg with anchor rod weight&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Gianluca De Prezzo</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.strutture.info/index.php?title=File:Imal_baseplate_holes.JPG&amp;diff=8962</id>
		<title>File:Imal baseplate holes.JPG</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.strutture.info/index.php?title=File:Imal_baseplate_holes.JPG&amp;diff=8962"/>
		<updated>2026-01-30T08:48:22Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Gianluca De Prezzo: Piastra base con shear lug applicata ad un profilo da 300 riportante sia i fori per lo scolo dello zinco che quelli per la colata della malta.

Utilizzare il seguente modello come esempio per l&amp;#039;esecuzione delle forature, opportunamente ridimensionate sulla base del proprio profilo.&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Dettagli ==&lt;br /&gt;
Piastra base con shear lug applicata ad un profilo da 300 riportante sia i fori per lo scolo dello zinco che quelli per la colata della malta.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Utilizzare il seguente modello come esempio per l&#039;esecuzione delle forature, opportunamente ridimensionate sulla base del proprio profilo.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Gianluca De Prezzo</name></author>
	</entry>
</feed>